1994 - 2025 Nonprofit Org. Join us on our Solidarity Raids & Adventures!
| Comunidad | Link Legislación | ¿Se permite pisar campo? | ||
| Madrid | Decreto 110/1998, de 27 de octubre | NO | ||
| Castilla La Mancha | Decreto 63/2006, de 16-05-2006 | Máximo 3 vehículos | ||
| Castilla León | Decreto 4/1995, de 12 de enero | Máximo 10 vehículos | ||
| Extremadura | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Andalucia | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Murcia | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Comunidad Valenciada | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Navarra | Decreto Foral 36/1.994 de 14 de Febrero | Máximo 10 vehículos | ||
| Aragón | Decreto 96/1990, de 26 de junio | Máximo 5 vehículos | ||
| Cataluña | Ley 9/1995, de 27 de julio | Máximo 5 vehículos | ||
| País Vasco | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Cantabria | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Asturias | Ley 3/2004, de 23 de noviembre | Máximo ¿? vehículos | ||
| Galicia | Ley 9/2001, de 21 de Agosto | Máximo ¿? vehículos | ||
| La Rioja | Decreto 3/1998, de 9 de enero | Máximo ¿? vehículos | ||
| Islas Canarias | Decreto 124/1995 | Máximo 3 vehículos | ||
| Cabildo Gran Canarias | Pendiente de enlazar | Máximo ¿? vehículos | ||
| Cabildo Tenerife | RESOLUCIÓN, de 2 de junio de 2006 pág. 11775 y sig., | Máximo 0(cero patatero) vehículos |
| Comunidad | Link Legislación | ¿Se permite pisar campo? | Período | |||
| Castilla La Mancha | Orden de 16-05-2006 | Máximo 0(cero patatero) vehículos | 01/06 a 30/09 | |||
| Andalucia | Pendiente de Enlazar | Máximo 0(cero patatero) vehículos | 15/06 a 15/10 |
Tags:
Permalink Reply by Alfred Balban on October 16, 2011 at 12:42 We are dedicated to Leisure & Sports and collaborating locally & abroad in charitable works & Solidarity Projects on our annual Raids.
© 2025 Created by Marocatlasgib4x4 Club.
Powered by